<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: En el 2009 a apretarse el cintur&#243;n: Google</title>
	<atom:link href="http://jhonlara.com/google/en-el-2009-a-apretarse-el-cinturn-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jhonlara.com/google/en-el-2009-a-apretarse-el-cinturn-google/</link>
	<description>Blogger sapiens sapiens</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 20:34:50 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: jhonlara</title>
		<link>http://jhonlara.com/google/en-el-2009-a-apretarse-el-cinturn-google/comment-page-1/#comment-1239</link>
		<dc:creator>jhonlara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 02:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jhonlara.com/google/en-el-2009-a-apretarse-el-cinturn-google/#comment-1239</guid>
		<description>Dios reprenda tus palabras :P  
Larga vida a Google!  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dios reprenda tus palabras <img src='http://jhonlara.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
Larga vida a <a href="http://jhonlara.com/tag/google/"><strong>Google</strong></a>!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://jhonlara.com/google/en-el-2009-a-apretarse-el-cinturn-google/comment-page-1/#comment-1179</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 03:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jhonlara.com/google/en-el-2009-a-apretarse-el-cinturn-google/#comment-1179</guid>
		<description>Vease Lycos, un excelente servicio, muy popular, que terminó en la ruina. Otro ejemplo, Hotbot, prácticamente el buscador mas popular, terminó como historia antigua.
Es de esperar, que lo mismo pase con Google.
PD: Espero que lo mismo pase con M$, lamentablemente están demasiado arraigados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vease Lycos, un excelente servicio, muy popular, que terminó en la ruina. Otro ejemplo, Hotbot, prácticamente el buscador mas popular, terminó como historia antigua.<br />
Es de esperar, que lo mismo pase con <a href="http://jhonlara.com/tag/google/"><strong>Google</strong></a>.<br />
PD: Espero que lo mismo pase con M$, lamentablemente están demasiado arraigados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jh®</title>
		<link>http://jhonlara.com/google/en-el-2009-a-apretarse-el-cinturn-google/comment-page-1/#comment-1070</link>
		<dc:creator>Jh®</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 16:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jhonlara.com/google/en-el-2009-a-apretarse-el-cinturn-google/#comment-1070</guid>
		<description>La idea es seguir el modelo 70:20:10, donde el 70% corresponde a los esfuerzos de Google por su buscador y AdSense, el 20% a servicios como GMail, Google images, Blogger etc y el 10% es el sacrificado: como por ejemplo orkut y el poco de cosas que van a pique</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La idea es seguir el modelo 70:20:10, donde el 70% corresponde a los esfuerzos de <a href="http://jhonlara.com/tag/google/"><strong>Google</strong></a> por su buscador y AdSense, el 20% a servicios como <a href="http://jhonlara.com/tag/gmail/"><strong>Gmail</strong></a>, <a href="http://jhonlara.com/tag/google/"><strong>Google</strong></a> images, Blogger etc y el 10% es el sacrificado: como por ejemplo orkut y el poco de cosas que van a pique</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Penguino</title>
		<link>http://jhonlara.com/google/en-el-2009-a-apretarse-el-cinturn-google/comment-page-1/#comment-1066</link>
		<dc:creator>Penguino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 16:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jhonlara.com/google/en-el-2009-a-apretarse-el-cinturn-google/#comment-1066</guid>
		<description>HOYGA, está como un poco grave el asunto. No mas falta que cierren GMail o el mismísimo buscador...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOYGA, está como un poco grave el asunto. No mas falta que cierren <a href="http://jhonlara.com/tag/gmail/"><strong>Gmail</strong></a> o el mismísimo buscador&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.343 seconds -->
